كاميرا
جهاز استشعار | 1- رقاقة CMOS |
جهاز استشعار وضوحية | فعال: 12 ميجابيكسل |
تسجيل
فتحة بطاقة الذاكرة | فتحة واحدة:microSD/microSDHC/microSDXC |
تنسيق الفيديو | 3840 x 2160p at 24/25/30/50/60 fps (78 Mb/s MP4 via H.264/AVC) 3840 x 2160p at 24/25/30/50/60 fps (78 Mb/s MP4 via H.264/AVC) 3840 x 2160p at 24/25/30/50/60 fps (78 Mb/s MP4 via H.265/HEVC) 1920 x 1440p at 24/25/30/50/60/100/120 fps 1920 x 1080p at 24/25/30/50/60/100/120/200/240 fps 1280 x 960p at 100/120/200/240 fps 1280 x 720p at 50/60/200/240 fps |
دعم الصور الثابتة | JPEG 12 MP (4000 x 3000) |
تنسيق الصوت | WAV |
عرض
الحجم | 2″ |
التحكم في الكشف
نطاق ISO للصورة | 100 إلى 3200 (تلقائي) |
نطاق ISO للفيديو | 100 إلى 6400 (تلقائي) |
تدفق الصورة | 30 صورة / 1 ثانية |
ميزات
تثبيت الصورة | رقمي |
مقاومة للماء حتى عمق | 33.0′ / 10.0 متر (كاميرا) |
ميكروفون مدمج | نعم |
واي فاي | نعم |
حامل الكميرا | ليس متوفر |
ادخال/ إخراج روابط
مدخل | ☺ 1X USB 3.0 Type-C |
خرج | 1x Micro-HDMI (Type D) |
دخل للميكروفون | نعم |
عام
البطاريه | بطارية قابلة للشحن، 3.85VDC |
طريقة الشحن | Usb |
مقاس (W x H x D) | 2.4 × 1.3 × 1.8 بوصة / 6.2 × 3.2 × 4.5 سم |
وزن | g117 /4.13 oz |
معلومات عن الحزمة
وزن الحزمة | 1.015 رطل |
مقاس العلبة (LxWxH) | 10.35 × 5.75 × 3 بوصة |
Reviews
There are no reviews yet.